出展スケジュール
皆さまのご来場をお待ちしております。《2025年10月28日現在》
| 見本市 | 開催地 | 開催期間 | ご案内 |
|---|---|---|---|
| 第8回 名古屋カーエレクトロニクス技術展 | ポートメッセなごや | 2025年10月29日 〜 2025年10月31日 | 詳細 |
過去の出展履歴
| 見本市 | 開催地 | 開催期間 | 報告・資料 |
|---|---|---|---|
| 第26回 実装プロセステクノロジー展 | 東京ビッグサイト | 2025年6月 4日 〜 2025年6月 6日 | 詳細 |
| 第1回 関西ネプコン ジャパン | インテックス大阪 | 2025年5月14日 〜 2025年5月16日 | 詳細 |
| 第17回 国際カーエレクトロニクス技術展 | 東京ビッグサイト | 2025年1月22日 〜 2025年1月24日 | 詳細 |
| Automotive World China | 深圳国際会展中心(宝安新館) | 2024年11月 6日 〜 2024年11月 8日 | 詳細 |
| 第25回 実装プロセステクノロジー展 | 東京ビッグサイト | 2024年6月12日 〜 2024年6月14日 | 詳細 |
| NEPCON Thailand 2024 | Bangkok International Trade & Exhibition Centre | 2024年6月19日 〜 2024年6月22日 | 詳細 |
| 第16回 国際カーエレクトロニクス技術展 | 東京ビッグサイト | 2024年1月24日 〜 2024年1月26日 | 詳細 |
| SMT connect 2023 | Messe Nuremberg | 2023年5月 9日 〜 2023年5月11日 | 詳細 |
| 第15回 国際カーエレクトロニクス技術展 | 東京ビッグサイト | 2023年1月25日 〜 2023年1月27日 | 詳細 |
| 第5回 名古屋カーエレクトロニクス技術展 | ポートメッセなごや | 2022年10月26日 〜 2022年10月28日 | 詳細 |
| SEMICON Taiwan 2022 | 台北南港展覧館1館 | 2022年9月14日 〜 2022年9月16日 | 詳細 |
| SEMICON Taiwan 2021 | 台北南港展覧館 | 2021年12月28日 〜 2021年12月30日 | 詳細 |
| SEMI パートナーサーチ - For Power & compound - | Web | 2021年7月13日 〜 2021年7月15日 | 詳細 |
| SEMICON CHINA 2021 | 上海新国際展覧中心 | 2021年3月17日 〜 2021年3月19日 | 詳細 |
| SEMICON Taiwan 2020 | 台北南港展覧館 | 2020年9月23日 〜 2020年9月25日 | 詳細 |
| SEMICON CHINA | 上海新国際展覧中心 | 2020年6月27日 〜 2020年6月29日 | 詳細 |
| 第21回 半導体・センサ パッケージング技術展 | 東京ビッグサイト | 2020年1月15日 〜 2020年1月17日 | 詳細 |
| SEMICON Taiwan 2019 | 台北南港展覧館 | 2019年9月18日 〜 2019年9月20日 | 詳細 |
| 第4回 名古屋機械要素技術展 | ポートメッセなごや | 2019年4月17日 〜 2019年4月19日 | 詳細 |
| 第11回 国際カーエレクトロニクス技術展 | 東京ビッグサイト | 2019年1月16日 〜 2019年1月18日 | 詳細 |


