Compact, yet delivers highly reliable soldering
Rack
Oxygen analyzer (with activated carbon filter unit)
| STR-2010M | STR-2010 N2M | |
|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 1,700 × 760 × 540 mm | 1,700 × 760 × 540 mm |
| Conveyor height (Approx.) | 335 - 385 mm [From FL] | 335 - 385 mm [From FL] |
| Conveyor speed | 10 - 100 ±5% cm/min | 10 - 100 ±5% cm/min |
| Board dimensions | 160 x 200 mm | 160 x 200 mm |
| Component height | ≦10 mm | ≦10 mm |
| Heated zones | 5 | 5 |
| Cooling zones(far infrared panel) | Cooling fan | Cooling fan |
| Side edge clearance | Mesh | Mesh |
| N2 (Nitrogen) gas supply | - | ≧99.999%, 0.3 - 0.5 Mpa 150 NL/min |
| Power requirement | 200 V, max. 12 kw, 90 A, 3-phase | 200 V, max. 12 kw, 90 A, 3-phase |

