
基本機能を充実させた スタンダードモデル
- クロスノズルと二重断熱構造で、省エネ化を実現
- ラビリンス機構が、N2の使用量を削減
- フラックス回収機構が、生産効率を向上
クロスノズルによる加熱能力UP
- 熱風直進性の向上
- モータ低回転時の安定性及び省エネ効果


低電力消費量
- SMIC独自のエコモード制御による電力最適化
- 二重断熱構造による保温力大幅アップ
フラックス回収機構
- SMIC独自のフラックス回収機構
- 工具レスで簡単メンテナンス構造
- ダブル回収機構により回収率大幅UP
- ペースト容器をフラックス回収に再利用可能
- 全ゾーンフラックス回収機構を標準搭載
低N2消費量
- 出入口上下ラビリンス機構
- N2カーテン機構
- N2投入量最適化による削減
- iスタンバイ機構によるトータル消費量削減
ノートPCによる表示パネル
3D表示による易しい操作性

i-スタンバイモード
時短モードによる高い省エネ

その他の装備
- PLC+PC制御
- 加熱部フラックス回収機構
- 基板落下検知
- 基板枚数カウント
- エコモード機能(8分割)
- 酸素濃度計
- O2自動コントロール機構
- i-スタンバイモード
- プロファイル測定モード
- ファン分割制御(3分割)
- 搬送系特殊表面処理(チェーン、キー材、スプロケット)
SNR-725GT | SNR-840GT | ||
---|---|---|---|
装置寸法 (L×W×H) | 3,000 x 1,326 x 1,430 mm | 5,300 x 1,390 x 1,460 mm | |
パスライン | 900±20 mm | 900±20 mm | |
搬送速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | |
対象基板 | W: 50 - 250, L: 100 - 300, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 400, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm | |
部品高さ | ≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm] | ≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm] | |
加熱部 | 7 | 8 | |
冷却部 | 1 | 1 | |
乗り代(選択式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | |
N2ガス供給 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 250NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | |
N2ガス実流量目安 | 部品高さ/STD:≦10mm, ≧5mm | 200NL/min | 300NL/min |
電源 | 200V, max. 30kW, 90A, 3-phase | 200V, max. 30kW, 90A, 3-phase |
SNR-850GT | SNR-1050GT | ||
---|---|---|---|
装置寸法 (L×W×H) | 5,700 x 1,490 x 1,460 mm | 6,500 x 1,490 x 1,460 mm | |
パスライン | 900±20 mm | 900±20 mm | |
搬送速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | |
対象基板 | W: 50 - 500, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 500, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm | |
部品高さ | ≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm] | ≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm] | |
加熱部 | 8 | 10 | |
冷却部 | 1 | 2 | |
乗り代(選択式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | |
N2ガス供給 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | |
N2ガス実流量目安 | 部品高さ/STD:≦10mm, ≧5mm | 350NL/min | 350NL/min |
電源 | 200V, max. 48kW, 140A, 3-phase | 200V, max. 48kW, 140A, 3-phase |
SNR-1451GT-B | SNR-1465GT | ||
---|---|---|---|
装置寸法 (L×W×H) | 7,550 x 1,560 x 1,445 mm | 7,900 x 1,740 x 1,460 mm | |
パスライン | 900±20 mm | 900±20 mm | |
搬送速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | |
対象基板 | W: 50 - 510, L: 100 - 510, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 650, L: 100 - 700, T: 0.8 - 3.0 mm | |
部品高さ | ≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm] | ≦10mm [OP: 30mm], ≧5mm [OP: 25mm] | |
加熱部 | 14 | 14 | |
冷却部 | 4 | 2 | |
乗り代(選択式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | |
N2ガス供給 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | |
N2ガス実流量目安 | 部品高さ/STD:≦10mm, ≧5mm | 400NL/min | 400NL/min |
電源 | 200V, max. 63kW. 200A. 3-phase | 200V, max. 48kW, 200A, 3-phase |
KICシステムコラボレーション
SMICのみのプロファイル採取短縮機構
バーコード段取り替え機能
簡単でミスのない段取り替え機能
その他のオプション装備




- ラビリンス上下機構
- 自動幅可変機構(搬送レール)
- 自動幅可変機構(反り防止)